みなさんは粉ものの保存容器ってどんなのを使っていますか?
粉ものって開封すると湿気やダニが心配なので、しっかり密封できる保存容器に入れるのが安心ですよね。
ここでは、主婦たちが普段使っている粉もの保存容器と、その使い勝手をご紹介します。
今使っているのを買い替えたい、他に便利なものがないかどうか知りたいという方へ、参考になれば幸いです。
また、粉類の賞味期限についてはこちらに詳しくまとめているので、ぜひ読んでくださいね。
合わせて読みたい
好きなところから読む
粉もの保存容器のおすすめ1「ダイキ 収納ボトル」
![]() |
![]() |
商品名 | 収納ボトル |
買った場所 | ダイキ |
お値段 | 500円ぐらい |
気に入ってる点 | 片栗粉を保存しています。袋のままだと、チャックがちゃんと閉まっていないと片栗粉特有のキメの細かい粉が煙のように散らばって掃除が大変ですが、この容器なら、蓋をかぶせてしめるだけなので楽です。蓋の裏にスプーンが収納できるのも便利です。 |
改善を期待する点 | 蓋がかぶせてしめるだけなので、倒してしまつた拍子に蓋が開いてしまうことがありました。ネジ式など、他の形の蓋でも良かったかも。 |
粉もの保存容器のおすすめ2「ダイソー カラフルキャップアソート」
商品名 | カラフルキャップアソート |
買った場所 | ダイソー |
お値段 | 税抜100円 |
気に入ってる点 | シリコン製なのか、蓋の開け閉めが簡単なのにしっかり閉まるタイプです。あまりストレスなく使用することが出来るので、なかなか良いです。塩を入れるのに丁度良いサイズでした。ガラス容器なのですが、思ったよりも丈夫です。 |
改善を期待する点 | サイズが小さい割にはガラスの重さが少しあるので、もうちょっと軽かったら扱いやすくて良いのかも知れません。 |
粉もの保存容器のおすすめ3「ダイソー 砂糖保存容器」
商品名 | 砂糖保存容器 |
買った場所 | ダイソー |
お値段 | 税抜き100円 |
気に入ってる点 | フタがたつので使いやすいです。フタが倒れてくると使いにくいのですが、開けやすいです。また、取っ手も後ろについているので箱ごと取り出さなくてもスっと引き出せるのが便利です。慌てて粉まみれになることもないです。 |
改善を期待する点 | フタが全て開かないところです。中に入れている物が上手く取り出せないことがあるので、新しく入れるときに袋が引っかかってしまいます。 |
粉もの保存容器のおすすめ4「ダイソー(メーカーはサナダ精工)ロックパック」
商品名 | ロックパック |
買った場所 | ダイソー(メーカーはサナダ精工) |
お値段 | 税抜100円 |
気に入ってる点 | 重ねられるので、収納スペース(我が家は冷蔵庫)を有効活用できます。 透明なので、残量が分かりやすいです。ふたは白なので、インテリアを損ねません。ラベリングもできます。 ふたで、すり切り計ることもできます。 |
改善を期待する点 | 100円なので仕方ないと思いますが、ふたのツメが欠けてしまいました。ツメはふたつ付いているので、開けることはできますが、急ぎの料理中は少し不便です。 |
粉もの保存容器のおすすめ5「ガラス容器
商品名 | ガラス容器、というくらいだと思うのですが、詳細はシールにあり、剥がしているため分からずです…。 |
買った場所 | ダイソー |
お値段 | 税抜100円 |
気に入ってる点 | ガラス製でしっかりしていることと、蓋がネジのようにきちんとしまるタイプなので、湿気づらいことです。砂糖入れなどは、蓋がパカパカするタイプの入れ物はよくありますが、壊れやすかったり湿気たりすることが多かったので、しっかり蓋がしまる容器は安心できます。 |
改善を期待する点 | ネジのようにしめるタイプの蓋なので、多少手間が掛かります。瓶が重いので、もう少し軽ければ扱いやすいかと思います。 |
粉もの保存容器のおすすめ6「IKEAのISTAD プラスチック袋」
商品名 | IKEAのISTAD プラスチック袋 |
買った場所 | IKEA |
お値段 | 400円くらい |
気に入ってる点 | 少し大きめなので、どんなサイズの粉ものも袋のまま保存しておくことができて便利です。 デザインが可愛いので楽しく料理できる点も気に入っています。 汚れても洗って繰り返し使えるので、衛生的で経済的で助かっています。 |
改善を期待する点 | 底にマチがあるともっと便利に使えるので良いのに、と思います。 調理中に袋を立てて置いておけたり、並べて収納しやすくなるので便利です。 |
粉もの保存容器のおすすめ7「キャンドゥ 陶器キャニスター」
商品名 | 陶器キャニスター |
買った場所 | キャンドゥ |
お値段 | 税抜100円 |
気に入ってる点 | そのまま置いてあるだけでインテリアになってお洒落です。水色とピンクとクリーム色があり優しい色合いで可愛いです。しっかりと密閉できるので衛生的なところも気に入っています。大きさも置いておくには最適なサイズです。 |
改善を期待する点 | この容器専用のスプーンがついていると尚良いです。ウッドスプーンがついたものもあるのですが、外付けなので衛生的ではないので買いませんでした。 |
粉もの保存容器のおすすめ8「ダイソー ジップロック」
商品名 | ジップロック |
買った場所 | ダイソー |
お値段 | 税抜100円 |
気に入ってる点 | まず価格が安いこと、Lサイズでも5枚以上は入っている気がします。次に空気がしっかり抜けて保存しやすいところ。(あまり場所もとりません)最後に綺麗に洗って乾かせば、繰り返し使えるところが気に入っています。 |
改善を期待する点 | 強いて挙げるとしたら粉ものを出すときに袋の上部に少し残ってしまうこと?きれいに出すには難しいことがありました。 |
粉もの保存容器のおすすめ9「ニトリ フレッシュロック」
商品名 | フレッシュロック |
買った場所 | ニトリ |
お値段 | 400円くらいだったと思います。 |
気に入ってる点 | シリーズでいろいろなサイズがあるので、揃えて使えます。 また、サイズを組み合わせて、引き出しにシンデレラフィットですっきり収納しているので見た目もばっちりです。 小さいサイズは粉もの以外も入れられ、重宝しています。 |
改善を期待する点 | 料理で手が汚れているときに両手を使わないと開けられないので、ワンタッチで開けられると便利かな、と思います。 |
粉もの保存容器のおすすめ10「無印良品 ソーダガラス密封ビン」
商品名 | ソーダガラス密封ビン |
買った場所 | 無印良品 |
お値段 | 700円位 |
気に入ってる点 | 角がなく丸みを帯びた形が可愛くて、2.3個並べてインテリアとしても重宝しています。また中身が見えるので粉物の残量が見やすいところも気に入っています。金具で蓋が繋がっているので、蓋を開けた時に口の部分が広く、手が入るので粉物の残りが少ない時も最後まで取りやすいです。 |
改善を期待する点 | 材質がガラス瓶なので、少し重たいです。サイズが大きくなると本体も重くなるので、もう少し軽くなれば良いと思います。 |
粉もの保存容器のおすすめ11「oxo ポップコンテナ」
商品名 | oxo ポップコンテナ |
買った場所 | 楽天市場 |
お値段 | 1500円 |
気に入ってる点 | 大きさや形が豊富なので、用途に合わせて選べるところがとても気に入っています。他の粉ものの収納でも、統一感が出るので、出しっぱなし収納としても利用ができます。密封性も高いので、砂糖などもこちらで保存しています。 |
改善を期待する点 | 見た目もいいし、機能も高いので、わがままだとは思いますが、もう少し値段が安かったらいいなと思います。人に勧めにくいです。 |
粉もの保存容器のおすすめ12「ダイソー 小麦粉ふりふりストッカー」
商品名 | 小麦粉ふりふりストッカー |
買った場所 | ダイソー |
お値段 | 税抜100円 |
気に入ってる点 | 揚げ物をするときなどぱっぱぱっぱと小麦粉を振るえるので便利です。ちょっと足したい時でもわざわざ手を洗わなくても済みますし、容器なら汚れても拭きとれます。他にも、お菓子作りの時に粉砂糖をふるうのにも使っています。 |
改善を期待する点 | ふたがゆるいというか、すぐに取れてしまいます。ふたが完全に取れるのではなく、上下に開閉できる形だといいのかなあと思います。 |
粉もの保存容器のおすすめ13「TUPPERWARE」
商品名 | TUPPERWARE |
買った場所 | 楽天市場 |
お値段 | 1892円 |
気に入ってる点 | 100均などのタッパーより、しっかり密閉されていて、粉物以外を入れても臭い移りがないです。小さいサイズから大きいサイズまであるので、いろんな大きさの物が入ります。 虫も防いでくれるので、調味料やのりをそのまま入れておけます。 |
改善を期待する点 | 大きいのは、細長いので狭い場所にも収納できるので便利ですが、縦も横も大きいサイズがあればいいんですが。用途に関しては、特に改善点はないです。それだけ、このタッパーは良いです。 |
粉もの保存容器のおすすめ14「ガラス製 キッチンタッパーケース」
![]() |
![]() |
商品名 | ガラス製 キッチンタッパーケース |
買った場所 | Flagship 212 KITCHEN STORE |
お値段 | 2000円ほど |
気に入ってる点 | ガラス製になっており、蓋はタッパーケースになっており、白色ですが、上品な色の白色で、ガラス製なので高級感があります。形も四角なので、何個か同じものを置くと統一感もあり、おしゃれにキッチンが見えるので揃えて重宝しています。 |
改善を期待する点 | ガラス製なので、少し落としたりするのが怖いですが、今のところ不便なことはありません。もう少し安かったらたくさん買えるのになと思います。 |
粉もの保存容器のおすすめ15「OXO ポップコンテナ スモールスクエア」
商品名 | OXO ポップコンテナ スモールスクエア |
買った場所 | 東急ハンズ |
お値段 | 1600円 |
気に入ってる点 | ワンタッチで開閉できることと見た目がスッキリしていることにこだわって選びました。 わたしが使っているのはスモールスクエア(ショート)タイプで1リットルの容量があるので、パックで購入した塩・砂糖を全て入れることができました。 わたしがそれまで使っていた塩・砂糖ケースは小さく、半分入れて半分残し、減ってきたら入れ替えという手間が面倒だと感じていたので、その手間が省けてよかったです。 |
改善を期待する点 | ちょっとお値段が張るところでしょうか。他の粉ものの容器もこれにしたいところですが、一つ1000円以上するので諦めています。 |
粉もの保存容器のおすすめ16「サナダ精工株式会社なるほどパック(お茶)」
![]() |
![]() |
商品名 | サナダ精工株式会社なるほどパック (お茶) |
買った場所 | ミスターマックス |
お値段 | 200円位 |
気に入ってる点 | これは、お茶専用の容器でしたが、コーヒー粉末を入れるために台所のことを分からずに買ってきた父親が、一家では父しか飲まないコーヒーをと自分自身で買ってきたものでしたが、使い勝手が良く、今では小麦粉なども入れるようになった粉用品には、とても使い勝手が良いものとなっています。 |
改善を期待する点 | 「なるほどお茶パック」という名前が付いていますが、老夫婦の家庭には、「タッパー」という事だけで良いと思いますので、勿論、使い勝手が良いのは分かるのですが、シンプルなタッパーをもう少し、低価格で購入したいと思いました。 |
粉もの保存容器のおすすめ17「野田琺瑯 持ち手付きストッカー 角型 ホワイト 1.2L」
商品名 | 野田琺瑯 持ち手付きストッカー 角型 ホワイト 1.2L |
買った場所 | アマゾン |
お値段 | 2236円 |
気に入ってる点 | おすすめは密閉性とシンプルなところです。密閉性はバッチリで、砂糖とインスタントコーヒーを入れて使っていますが、砂糖は以前は100円ショップで購入した容器に入れて保存していましたが、すぐ湿気で固まってしまって使いづらかったです。今はそんなことはなく、使い切る最後まで、砂糖はサラサラの状態で使えます。また見た目もシンプルなところが可愛く素敵です。 |
改善を期待する点 | 専用スプーンと、スプーンをひっかけるところがあれば使いやすいかなと思います。あとはもう少し軽くなると嬉しいです。 |
粉もの保存容器のおすすめ18「LOCKPOT(ロックポット)」
商品名 | LOCKPOT(ロックポット) |
買った場所 | ダイソー |
お値段 | 税抜100円 |
気に入ってる点 | 同じシリーズでスタッキングが可能で収納しやすいことです。安いので数も揃えやすく重宝しています。また形状がシンプルな四角形なので洗いやすく清潔につかえます。ふたが大きく半分開くので、外したふたの置き場に困らない、軽量スプーンなどが使いやすい、ボウルや鍋に直接入れるときも楽と便利に使えます。 |
改善を期待する点 | ふたが外しにくいです。半分あけるときはそうでもないですが、詰め替えや洗浄のときに全体を外すのが難しく、失敗して割ってしまったこともあります。 |
粉もの保存容器のおすすめ19「Easy レバーキャニスター」
![]() |
![]() |
商品名 | Easy レバーキャニスター |
買った場所 | ニトリ |
お値段 | 400円くらい |
気に入ってる点 | 蓋上部に取手がついており、倒すだけで密閉ができます。ひっくり返してもこぼれません!片手で開閉ができ、作業がしやすいです!シリーズの商品なら重ねられるので収納もしやすいです。白を基調としたシンプルなデザインなのでおしゃれなキッチンにも馴染むと思います。サイズが何種類かあり、用途に合わせて使い分けられるのも魅力です。 |
改善を期待する点 | 基本的には満足していますが、蓋と容器がくっついてはいないのでくっつけるか蓋がうまくたてかけられるようになるといいなとは思います。重ねられるようにするためには仕方ないのですが、蓋上部に汚れがたまりやすいです。 |
粉もの保存容器のおすすめまとめ
粉もの保存容器のおすすめ商品を紹介しました。
実際に使っている人が感じた良い点や、もっとこうなればいいのにな~という点はとても参考になると思います。
あなたが探している理想的な保存容器が見つかればいいですね!
コメントを残す